Kostnadsredovisning enligt EIFS
Kostnadsredovisning enligt EIFS, Energimarknadsinspektionens föreskrifter.
Flerbostadshus, lokaler och samfälligheter
MWh/år | Effekt, fast del | Energi, rörlig del | Totalt |
---|---|---|---|
80 | 34 192 | 39 688 | 73 880 |
193 | 82 488 | 95 747 | 178 234 |
500 | 213 699 | 248 048 | 461 747 |
1000 | 427 398 | 497 113 | 924 511 |
Priser inkl. moms |
MWh/år | Effekt, fast del | Energi, rörlig del | Totalt |
---|---|---|---|
80 | 41 725 kr | 40 532 kr | 82 258 kr |
193 | 100 663 kr | 97 784 kr | 198 447 kr |
500 | 260 784 kr | 253 326 kr | 514 110 kr |
1 000 | 518 901 kr | 507 615 kr | 1 026 516 kr |
Priser inkl. moms |
MWh/år | Effekt, fast del | Energi, rörlig del | Totalt |
---|---|---|---|
80 | 34 192 kr | 39 688 kr | 73 880 kr |
193 | 82 488 kr | 95 747 kr | 178 234 kr |
500 | 213 699 kr | 248 048 kr | 461 747 kr |
1 000 | 427 398 kr | 924 511 kr | |
Priser inkl. moms |
Senast ändrad: 13 januari, 2021