Sophämtningsschema för 2021
Vid årsskiftet får vi två udda veckor i följd. Vi uppdaterar därför schemat för sophämtningen så att du inte ska behöva vänta längre än vanligt på att få tunnan tömd.
Följande gäller för Hemsortering
Om du inte har Hemsortering ska du titta på ändringar för tunna 1.
Sophämtning 2020 | Sophämtning 2021 |
Udda veckor | Jämna veckor |
Jämna veckor | Udda veckor |
Sophämtning 2020 | Sophämtning 2021 |
Vecka 1, 5, 9, 13 o.s.v. | Vecka 53, 4, 8, 12 o.s.v. |
Vecka 2, 6, 10, 14 o.s.v. | Vecka 1, 5, 9, 13 o.s.v. |
Vecka 3, 7, 11, 15 o.s.v. | Vecka 2, 6, 10, 14 o.s.v. |
Vecka 4, 8, 12, 16 o.s.v. | Vecka 3, 7, 11, 15 o.sv. |
Senast ändrad: 4 januari, 2021