
Latrintömning
För miljöns bästa finns särskilda regler för fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Har du utedass behöver du speciella kärl och latrintömningar som du beställer av oss.
Det finns två varianter på abonnemang för kärl- och latrintömning; det permanenta och det fritidsanpassade. När du bor permanent i din fastighet tömmer vi latrinet jämna veckor, året runt.
För dig med till exempel sommarstuga erbjuder vi ett fritidsabonnemang med nio kärl som hämtas vid sex olika tillfällen enligt turlista, vanligen mellan vecka 16-39.
Information och beställning
- Beställ din latrinhämtning veckan innan aktuell hämtningsvecka. Vi hämtar latrin i flera områden samma vecka vilket gör att vi inte kan säga vilken dag som vi kommer till dig. Ställ fram ditt kärl på måndagen kl. 7 och låt den stå tills vi har tömt.
- Fyll i din latrinetikett och fäst den på sidan av kärlet. Locket ska vara ordentligt slutet och kärlet rengjort på utsidan.
- Priserna för latrintömning hittar du i avfallstaxan.
- Beställ din latrintömning här.
- Kontakta kundservice om du har frågor.
Turlista - vilken dag kommer vi och hämtar
För att undvika onödiga transporter behöver boende i vissa områden beställa hämtning av latrinkärl. Här ser du vilken vecka vi kommer till dig och om du behöver beställa hämtning.
Område | Hämtning vecka | Måste beställa |
---|---|---|
Berga sjö - Högfors | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Nej |
Björnnässtrand | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Ja |
Ekudden/Grind | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Ja |
Enhörna | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Fågelsjön | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Hammarby | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Ja |
Hölö - Ytter | 18, 22, 26, 30, 34, 38 | Ja |
Kämsta | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Ja |
Lerhaga - Ålö | 21, 25, 29, 33, 37, 39 | Nej |
Lina | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Ja |
Malmsjön | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Molstaberg | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Nej |
Mölnbo - Ytter | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Ja |
Mörkö N-S | 18, 22, 26, 30, 34, 38 | Nej |
Näset - Pershagen | 21, 25, 29, 33, 37, 39 | Nej |
Nästäppan | 21, 25, 29, 33, 37, 39 | Nej |
Ogan | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Ja |
Rösjön | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Nej |
Sandviken | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Tuna | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Vackå | 20, 24, 28, 32, 36, 38 | Nej |
Vattubrinken | 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Nej |
Viksberg | 21, 25, 29, 33, 37, 39 | Nej |
Viksäter | 21, 25, 29, 33, 37, 39 | Nej |
Österby | 18, 22, 26, 30, 34, 38 | Ja |
Senast ändrad: 12 maj, 2020